Baupreise / Umzug/Reinigung
Umzug/Reinigung: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Endreinigung Wohnung (besenrein bis gründlich) | m² Wohnfläche | ––– | – | ––– | – |
| Fensterreinigung (innen und außen) | Stück | ––– | – | ––– | – |
| Halteverbotszone für Umzug einrichten | Pauschal | 80,00 €–200,00 € | 130,00 € | 95,20 €–238,00 € | 154,70 € |
| Möbelmontage (Auf- und Abbau) | Std. | ––– | – | ––– | – |
| Reinigungskraft (gewerblich) Stundensatz | Std. | ––– | – | ––– | – |
| Umzug 3-Zimmer-Wohnung im Nahbereich (Festpreis) | Pauschal | 780,00 €–1.700,00 € | 1.100,00 € | 928,20 €–2.023,00 € | 1.309,00 € |
| Umzugshelfer (pro Person) | Std. | ––– | – | ––– | – |
| Umzugsunternehmen 3 Mann mit LKW | Std. | 90,00 €–160,00 € | 125,00 € | 107,10 €–190,40 € | 148,75 € |
