Baupreise / Trockenbau
Trockenbau: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandschutzwand F90 im Trockenbau | m² | 70,00 €–130,00 € | 95,00 € | 83,30 €–154,70 € | 113,05 € |
| Dachschräge mit Gipskarton verkleiden | m² | 42,00 €–80,00 € | 58,00 € | 49,98 €–95,20 € | 69,02 € |
| Decke abhängen (Gipskarton auf Unterkonstruktion) | m² | 40,00 €–75,00 € | 55,00 € | 47,60 €–89,25 € | 65,45 € |
| Ständerwand doppelt beplankt mit Dämmung | m² | 50,00 €–90,00 € | 68,00 € | 59,50 €–107,10 € | 80,92 € |
| Ständerwand einfach beplankt (inkl. Q2) | m² | 38,00 €–65,00 € | 50,00 € | 45,22 €–77,35 € | 59,50 € |
| Trockenbauer Stundensatz | Std. | ––– | – | ––– | – |
| Türöffnung in Trockenbauwand herstellen | Stück | 120,00 €–280,00 € | 180,00 € | 142,80 €–333,20 € | 214,20 € |
| Vorsatzschale vor Massivwand | m² | 32,00 €–60,00 € | 45,00 € | 38,08 €–71,40 € | 53,55 € |
| Vorwandinstallation im Bad verkleiden | m² | 45,00 €–85,00 € | 62,00 € | 53,55 €–101,15 € | 73,78 € |
