Baupreise / Tapezieren
Tapezieren: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Tapete entfernen | m² | ––– | – | ––– | – |
| Fototapete / Motivtapete anbringen | m² | 20,00 €–45,00 € | 30,00 € | 23,80 €–53,55 € | 35,70 € |
| Glasfasergewebe tapezieren | m² | 10,00 €–19,00 € | 14,00 € | 11,90 €–22,61 € | 16,66 € |
| Malervlies kleben | m² | 8,50 €–15,50 € | 11,50 € | 10,12 €–18,45 € | 13,68 € |
| Mustertapete mit Rapport tapezieren | m² | 15,00 €–42,00 € | 24,00 € | 17,85 €–49,98 € | 28,56 € |
| Raufaser tapezieren | m² | 7,00 €–14,00 € | 10,00 € | 8,33 €–16,66 € | 11,90 € |
| Raufaser tapezieren und zweimal streichen | m² | 13,00 €–23,00 € | 17,00 € | 15,47 €–27,37 € | 20,23 € |
| Vliestapete tapezieren | m² | 12,00 €–32,00 € | 18,00 € | 14,28 €–38,08 € | 21,42 € |
