Baupreise / Spachteln
Spachteln: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Decke spachteln Q3 | m² | 12,00 €–25,00 € | 17,00 € | 14,28 €–29,75 € | 20,23 € |
| Gipskartonfugen spachteln Q2 | m² | 4,50 €–10,50 € | 7,00 € | 5,35 €–12,49 € | 8,33 € |
| Risse in Wand oder Decke ausbessern | lfm | 7,00 €–20,00 € | 12,00 € | 8,33 €–23,80 € | 14,28 € |
| Wand spachteln Qualitätsstufe Q2 | m² | 6,00 €–14,00 € | 9,50 € | 7,14 €–16,66 € | 11,30 € |
| Wand spachteln Qualitätsstufe Q3 | m² | 10,00 €–22,00 € | 15,00 € | 11,90 €–26,18 € | 17,85 € |
| Wand spachteln Qualitätsstufe Q4 | m² | 16,00 €–38,00 € | 24,00 € | 19,04 €–45,22 € | 28,56 € |
