Baupreise / Fliesenleger
Fliesenleger: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Fliesen entfernen | m² | ––– | – | ––– | – |
| Bodenfliesen verlegen (Standardformat) | m² | 60,00 €–145,00 € | 90,00 € | 71,40 €–172,55 € | 107,10 € |
| Fliesenfugen erneuern (Zementfuge) | m² | 24,00 €–50,00 € | 35,00 € | 28,56 €–59,50 € | 41,65 € |
| Fliesenleger Stundensatz | Std. | ––– | – | ––– | – |
| Großformatfliesen verlegen (ab 60 × 120 cm) | m² | 95,00 €–220,00 € | 140,00 € | 113,05 €–261,80 € | 166,60 € |
| Mosaik verlegen | m² | 100,00 €–210,00 € | 140,00 € | 119,00 €–249,90 € | 166,60 € |
| Silikonfuge erneuern | lfm | 6,00 €–14,00 € | 9,00 € | 7,14 €–16,66 € | 10,71 € |
| Sockelfliesen verlegen | lfm | 12,00 €–28,00 € | 18,00 € | 14,28 €–33,32 € | 21,42 € |
| Verbundabdichtung im Nassbereich | m² | 20,00 €–45,00 € | 32,00 € | 23,80 €–53,55 € | 38,08 € |
| Wandfliesen verlegen | m² | 65,00 €–150,00 € | 95,00 € | 77,35 €–178,50 € | 113,05 € |
