Baupreise / Fenster/Türen
Fenster/Türen: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Altfenster ausbauen und entsorgen | Stück | ––– | – | ––– | – |
| Haustür einbauen | Stück | 1.300,00 €–5.200,00 € | 2.600,00 € | 1.547,00 €–6.188,00 € | 3.094,00 € |
| Holz- oder Holz-Alu-Fenster austauschen | Stück | 750,00 €–1.650,00 € | 1.100,00 € | 892,50 €–1.963,50 € | 1.309,00 € |
| Innentür mit Zarge einbauen | Stück | 210,00 €–480,00 € | 320,00 € | 249,90 €–571,20 € | 380,80 € |
| Kunststofffenster austauschen (Standardgröße) | Stück | 480,00 €–1.200,00 € | 780,00 € | 571,20 €–1.428,00 € | 928,20 € |
