Baupreise / Fassade/WDVS
Fassade/WDVS: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenputz erneuern | m² | 32,00 €–70,00 € | 48,00 € | 38,08 €–83,30 € | 57,12 € |
| Fassade reinigen | m² | ––– | – | ––– | – |
| Fassade streichen (ohne Gerüst) | m² | 20,00 €–48,00 € | 32,00 € | 23,80 €–57,12 € | 38,08 € |
| WDVS mit EPS-Dämmung (inkl. Putz, ohne Gerüst) | m² | 95,00 €–155,00 € | 120,00 € | 113,05 €–184,45 € | 142,80 € |
| WDVS mit Holzfaserdämmung | m² | 135,00 €–200,00 € | 165,00 € | 160,65 €–238,00 € | 196,35 € |
| WDVS mit Mineralwolle | m² | 115,00 €–180,00 € | 145,00 € | 136,85 €–214,20 € | 172,55 € |
