Baupreise / Entsorgung
Entsorgung: Preise 2026
Alle Preise sind Näherungswerte pro angegebener Einheit.
| Leistung | Einheit | Netto von–bis | Netto typisch | Brutto von–bis | Brutto typisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Container Baumischabfall 7 m³ | Pauschal | 380,00 €–720,00 € | 550,00 € | 452,20 €–856,80 € | 654,50 € |
| Container Bauschutt 5 m³ (Stellung, Abfuhr, Entsorgung) | Pauschal | 290,00 €–540,00 € | 400,00 € | 345,10 €–642,60 € | 476,00 € |
| Container Grünschnitt | Pauschal | 85,00 €–250,00 € | 150,00 € | 101,15 €–297,50 € | 178,50 € |
| Container Sperrmüll 7 m³ | Pauschal | 185,00 €–380,00 € | 280,00 € | 220,15 €–452,20 € | 333,20 € |
| Wohnung entrümpeln nach Wohnfläche | m² Wohnfläche | 17,00 €–42,00 € | 28,00 € | 20,23 €–49,98 € | 33,32 € |
